德福尼特(苏州) 智能装备公司生产的 Select Coat CC-940 系列表面涂覆系统, 设计用于为自动涂覆工艺提高品质和高效率系统 。
类型 | 闭环伺服马达 |
X-Y速度 | 最大 1000 毫米/秒(39.4 英 寸/秒) |
X-Y加速度 | 1g最高,S曲线 |
Z轴速度 | 250 毫米/s (10 英寸/s) |
X-Y可重复性 | ±0.025 毫米 (0.001 英 寸), 3 sigma |
Z轴可重复性 | ±0.025 毫米 (0.001 英 寸), 3 sigma |
X-Y清晰度 | 0.010 毫米 (0.0004 英寸), 3 sigma |
Z轴清晰度 | 0.025 毫米 (0.001 英寸), 3 sigma |
定位精度 | ±0.075 毫米 (0.003 英寸), 3 sigma |
在线 | 500 x 440 毫米 (19.7 x 17.3 英寸) 带溶剂清洗台和/或 LFWC:500 x 440 毫 米 (19.7 x 17.3 英寸) |
带溶剂清洗台 、LFWC 和摄像头 | 420 x 440 毫米 (16.5 x 17.3 英寸) |
注:双阀应用会减少每个点胶头的总点胶面 积 。细节请联系工厂 |
在线 | 带定位销止动的标准链式传送马达驱动宽度调节范围从 35 到 475 毫米PCB 板上和板下最大间隙 100 毫米: |
最大托盘/PCB 重量 | 5 千克 [可选: 7 千克 ] |
SC-28 | 水帘阀 |
SC-350 | 精密雾化阀 |
SC-400 | 精密喷射阀 |
(选择性要求高的应用) 其它阀体安装可联系工厂 |
计算机 | 笔记本电脑,奔腾处理器 |
用户界面 | 显示器和键盘 |
用户环境 | Easy Coat for Windows |
运行系统 | Windows |
系统占地面积 | 1000 毫米宽 x 1329 毫米深 计算机键盘和屏幕在前方另占 527 毫米 底部开门要求前方有 855 毫米的开门空间,推荐后面留 1000 毫米空间 |
压缩空气供应 | 620 kPa (90 psi. 6.2Bar), 具体看配置 |
通风装置要求 | 17 立方米/分钟 @25.4 毫米水柱 (600 SCFM @ 1.0 英寸 水柱) |
主电源 | 220 VAC, 10 A (最大),50/60 Hz |
噪音 | 最大值 ≤ 76.0 dBA ; 平均 ≤70.7 dBA |
系统重量 | 426 千克 |